Бассейн материал ПП толщина 5 мм цвет синий

Чаша без оборудования, с римской лестницей или 3 ступенями Чаша укомплектованная подготовленная к установке
Размер,мм Стоимость, тыс.руб Размер,мм Стоимость, тыс.руб
2000*3000*1500 85 000,00 2000*3000*1500 190 000,00
2000*4000*1500 105 000,00 2000*4000*1500 225,000,00
2000*5000*1500 125 000,00 2000*5000*1500 250 000,00
2000*6000*1500 143 000,00 2000*6000*1500 275 000,00
2500*3000*1500 91 000,00 2500*3000*1500 210 000,00
2500*4000*1500 118 000,00 2500*4000*1500 235 000,00
2500*5000*1500 145 000,00 2500*5000*1500 275 000,00
2500*6000*1500 172 000,00 2500*6000*1500 305 000,00
3000*4000*1500 140 000,00 3000*4000*1500 330 000,00
3000*5000*1500 170 000,00 3000*5000*1500 359 000,00
3000*6000*1500 199 000,00 3000*6000*1500 405 000,00
3000*7000*1500 226 000,00 3000*7000*1500 435 000,00
3000*8000*1500 256 000,00 3000*8000*1500 466 000,00
3000*9000*1500 283 000,00 3000*9000*1500 499 000,00

Круглая чаша без оборудования

Размер, мм Стоимость, тыс.руб
1200*1500 47 000,00
1200*2000 65 000,00
1200*3000 82 000,00
1200*4000 128 000,00
1500*1500 55 000,00
1500*2000 75 000,00
1500*3000 92 000,00
1500*4000 138 000,00

В укомплектованную чашу входит:

Скиммер верхний универсальный пластик.бел 1шт
Форсунка возврата воды пластик 3 шт
Щит управления, с таймером рециркуляции
Пылесос мех.
Фильтр насос FSP 400 Emaux, для чаш размером до 5м.Aquaviva FSU-8TP
Обвязка чаши ПП 50мм подвод к тех. Пом.
Армирование стекло арматурой 8мм
Упаковка транспортная
Утепление пеноплекс 20мм
Корпус прожектора, лампа RGB, транформатор 12W, пульт управления режимами подсветки
Кварцевый песок 50 кг или 25 кг

Септики - цена

Здравствуйте, Количество человек Производительность литр/сут Диаметр/высота* Залповый сброс Диаметр Рабочий объем, м3 Комплектующие Цена
1 Flipper 3 1-3 620 950/2284 215 950 0,93 компрессор 90 000,00
2 Flipper 5 3-5 1050 1090/2284 260 1090 1,07 компрессор 99 000,00
3 Flipper 7 5-7 1370 1300/2284 310 1300 1,27 компрессор 112 000,00
4 Flipper 9 7-9 1650 1500/2284 390 1500 1,47 насосс+компрессор 125 000,00
5 Flipper 11 9-12 2000 1700/2284 425 1700 1,66 насосс+компрессор 150 000,00
6 Flipper 15 12-17 3000 1900/2284 615 1900 1,86 насосс+компрессор 2 компрессор 180 000,00
7 Flipper 21 17-21 4200 2000/2284 825 2000 1,95 насосс+компрессор 2 компрессор 215 000,00

Септики энергонезависимые - цена

Здравствуйте Количество человек Производительность литр/сут Диаметр/длина Диаметр Рабочий объем, м3 Цена
1 Flipper mini 1 1-3 320 950/1500 950 1,00 28 000
2 Flipper mini 2 3-5 520 950/2000 950 1,00 38 000
3 Flipper mini 3 5-7 814 950/2500 950 1,00 48 000

Цены указаны для предварительного расчета.

Более подробная информация по расчету у менеджера.